日期 | 24/6 (星期五) | 25/6 (星期六) | 26/6 (星期日) | 27/6 (星期一) | 28/6 (星期二) | 29/6 (星期三) | 30/6 (星期四) |
天氣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
有 雨 , 雨 勢 有 時 頗 大 及 有 雷 暴 。 | 有 零 散 驟 雨 及 狂 風 雷 暴 。 | 有 驟 雨 及 幾 陣 雷 暴 。 | 有 驟 雨 及 幾 陣 雷 暴 。 | 大 致 多 雲 , 有 驟 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 局 部 地 區 有 驟 雨 。 | |
風 | 西 南 風 4 至 5 級 。 | 南 至 西 南 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 | 南 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 | 南 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 | 南 風 5 級 。 | 南 至 東 南 風 4 級 。 | 東 南 風 3 至 4 級 。 |
溫度(oC) | 25 至 28 | 26 至 30 | 27 至 30 | 27 至 30 | 27 至 30 | 27 至 31 | 28 至 32 |
濕度(%) | 85 至 95 | 80 至 95 | 80 至 95 | 80 至 95 | 80 至 95 | 80 至 90 | 80 至 90 |
Thursday, June 23, 2005
否極泰來 雨過天青
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
你的blog現在亦有天氣報告, 令我可以不用上天文台的網頁亦可知道未來一星期的天氣。
承妳貴言,
昨日,還是紅色暴雨警報,Rain Dogs and Cat;
今日,竟然來個反高潮,陽光普照,人人都開心笑 :-D
Post a Comment