日期 | 19/6 (星期日) | 20/6 (星期一) | 21/6 (星期二) | 22/6 (星期三) | 23/6 (星期四) | 24/6 (星期五) | 25/6 (星期六) |
天氣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大 致 多 雲 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | 大 致 多 雲 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | 有 驟 雨 及 雷 暴 。 | 有 驟 雨 及 雷 暴 。 | 有 驟 雨 。 | 有 幾 陣 驟 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 有 一 兩 陣 驟 雨 。 | |
風 | 西 南 風 4 級 。 | 西 南 風 4 級 。 | 西 南 風 4 至 5 級 。 | 西 南 風 4 至 5 級 。 | 西 南 風 4 至 5 級 。 | 南 風 4 級 。 | 南 風 4 級 。 |
溫度(oC) | 27 至 30 | 27 至 30 | 27 至 29 | 27 至 29 | 27 至 30 | 27 至 31 | 27 至 31 |
濕度(%) | 80 至 95 | 80 至 95 | 85 至 95 | 85 至 95 | 80 至 95 | 70 至 90 | 70 至 90 |
Saturday, June 18, 2005
幾時先會好天呀?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
今日的天氣都幾好吖!
放工時晒到暈:-P
Post a Comment